AEC-Q200
| Pictures | Crystal Type | Product Dimensions | Crystal Frequency | Crystal Deviation | Crystal Load | Working Temperature | Specification | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | LCC 3225 | 3225陶瓷面 | 8~54MHZ | ±10 ±30PPM | 8PF,12PF | -40℃~+125℃ | Download | 
|   | LCC 2016 | 2016金属面 | 16~55MHZ | ±10 ±30PPM | 8PF,12PF | -40℃~+125℃ | Download | 
|   | LCC 5032 | 5032陶瓷面 | 8~54MHZ | ±10 ±30PPM | 8PF,12PF | -40℃~+125℃ | Download | 
|   | LCC 2012 | 2012金属面 | 32.768KHZ | ±10 ±30PPM | 9PF,12.5PF | -40℃~+125℃ | Download | 
|   | LCC 3215 | 3215金属面 | 32.768KHZ | ±10 ±30PPM | 9PF,12.5PF | -40℃~+125℃ | Download | 
|   | LCC HC-49SMD | 11.5x4.7x4.1mm | 3.579545MHZ~54MHZ | ±10 ±30PPM | 12PF,20PF | -40℃~+125℃ | Download | 
|   | LCC HC-49S | 11.0x4.65x3.68mm | 3.579545MHZ~100MHZ | ±10 ±30PPM | 12PF,20PF | -40℃~+125℃ | Download | 
 
						 
				 
					 
					