SERVICE
SERVICE GLOBAL CUSTOMERS
Globally Deliverable
Spot Inventory
Sample Test
Return Service
SERVICE GLOBAL CUSTOMERS
Demand Forecast
Inventory Control
Products Customization
Technical Support
PROCESS
Intentional
Discuss
Demand
Understanding
Product
Selection
Sample
Confirmation
Shipment/
Production
After-Sales
Service
Continuous
Follow-Up
Qualification

GBT45001

ISO9001

ISO14001

QC080000
APPLICATION
| Application | Category | Products Model | Dimension | |
|---|---|---|---|---|
| Security and industrial control | Medical Electronics | Automotive Electronics | Crystal Oscillator(Active) | Active Crystal | LCC 3225 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm |
| LCC 2520 | 2.5 x 2.0 x 0.5mm | |||
| LCC 2016 | 2.0 x 1.6 x 0.5mm | |||
| Differential Oscillators | LCC 3225 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | ||
| LCC 2520 | 2.5 x 2.0 x 0.5mm | |||
| LCC 5032 | 5.0 x 3.2 x 1.1mm | |||
| TCXO | LCC 3225 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | ||
| LCC 2520 | 2.5 x 2.0 x 0.5mm | |||
| LCC 2016 | 2.0 x 1.6 x 0.5mm | |||
| 32.768KHz | Active 32.768KHz | LCC 3225 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | |
| LCC 2520 | 2.5 x 2.0 x 0.5mm | |||
| LCC 2016 | 2.0 x 1.6 x 0.5mm | |||
| LCC 5032 | 5.0 x 3.2 x 1.1mm | |||
| LCC 7050 | 7.0 x 5.0 x 1.2mm | |||
| Automotive Grade Crystals | AEC-Q100 | LCC 3225 | 3.2 x 2.5 x 0.95mm | |
| LCC 2520 | 2.5 x 2.0 x 0.8mm | |||
| LCC 2016 | 2.0 x 1.6 x 0.75mm | |||
| LCC 5032 | 5.0 x 3.2 x 1.2mm | |||
| LCC 7050 | 7.0 x 5.0 x 1.3mm | |||
| Network communication | Crystal Resonator(Passive) | SMD Crystals | LCC 3225 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm |
| LCC 2520 | 2.5 x 2.0 x 0.5mm | |||
| LCC 2016 | 2.0 x 1.6 x 0.5mm | |||
| LCC 1612 | 1.6 x 1.2 x 0.3mm | |||
| LCC 1210 | 1.2 x 1.0 x 0.4mm | |||
| LCC 5032 | 5.0 x 3.2 x 1.1mm | |||
| 49S Crystals | LCC HC-49S | 11.0 x 4.65 x 3.68mm | ||
| LCC HC-49SMD | 11.5 x 4.7 x 4.1mm | |||
| LCC 49SMD-Mini | 6.1 x 4.0 x 2.0mm | |||
| Thermistor Crystals | LCC 2016 | 2.0 x 1.6 x 0.5mm | ||
| LCC 2520 | 2.5 x 2.0 x 0.5mm | |||
| Consumer electronics | 32.768KHz | Passive 32.768KHz | LCC 3215 | 3.2 x 1.5 x 0.8mm |
| LCC 1610 | 1.6 x 1.0 x 0.5mm | |||
| LCC 2012 | 2.0 x 1.2 x 0.6mm | |||
| LCC 3080 | 3.0 x 8.0mm | |||
| LCC 2060 | 2.0 x 6.0mm | |||
| LCC 7015 | 7.0 x 1.5 x 1.4mm | |||
| LCC 8038 | 8.0 x 3.8 x 2.5mm | |||
| Crystal Resonator(Passive) | SMD Crystals | LCC 3225 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | |
| LCC 2520 | 2.5 x 2.0 x 0.5mm | |||
| LCC 2016 | 2.0 x 1.6 x 0.5mm | |||
| LCC 1612 | 1.6 x 1.2 x 0.3mm | |||
| LCC 1210 | 1.2 x 1.0 x 0.4mm | |||
| LCC 5032 | 5.0 x 3.2 x 1.1mm | |||
| 49S Crystals | LCC HC-49S | 11.0 x 4.65 x 3.68mm | ||
| LCC HC-49SMD | 11.5 x 4.7 x 4.1mm | |||
| LCC 49SMD-Mini | 6.1 x 4.0 x 2.0mm | |||
| Thermistor Crystals | LCC 2016 | 2.0 x 1.6 x 0.5mm | ||
| LCC 2520 | 2.5 x 2.0 x 0.5mm | |||
| Smart Home | 32.768KHz | Passive 32.768KHz | LCC 3215 | 3.2 x 1.5 x 0.8mm |
| LCC 1610 | 1.6 x 1.0 x 0.5mm | |||
| LCC 2012 | 2.0 x 1.2 x 0.6mm | |||
| LCC 3080 | 3.0 x 8.0mm | |||
| LCC 2060 | 2.0 x 6.0mm | |||
| LCC 7015 | 7.0 x 1.5 x 1.4mm | |||
| LCC 8038 | 8.0 x 3.8 x 2.5mm | |||

